Нарны аймгийн гарагуудын шинж чанар
Сурагчидаа‼ Та бүхэн гарагуудын хүснэгтээс хамгийн, хамгийнийг дэвтэртээ тэмдэглэж ирээрэй.
Жич:Хамгийн их нягттай гараг Дэлхий, хамгийн удаан тэнхлэгээ тойрдог гараг Сугар гэх г.м...
Жич:Хамгийн их нягттай гараг Дэлхий, хамгийн удаан тэнхлэгээ тойрдог гараг Сугар гэх г.м...| Гарагууд (Нарнаас алслагдсан дарааллаар) | Диаметр (км) | Нягт (г/см3) | Дагуулын тоо | Нарнаас алслагдсан дундаж зай (сая км) | Тэнхлэгээ тойрох хугацаа | Нарыг тойрох хугацаа | Нарыг тойрох хурд (км/с) |
| Буд | 4854 | 5.1 | 0 | 58 | 59 хоног | 88 хоног | 47.5 |
| Сугар | 12,112 | 5.3 | 0 | 108 | 243 хоног | 225 хоног | 35.0 |
| Дэлхий | 12,751 | 5.52 | 1 | 150 | 23ц 6'04" | 365.25 хоног | 29.8 |
| Ангараг | 6788 | 3.94 | 2 | 228 | 24ц 7'23" | 687 хоног | 24.1 |
| Бархасбадь | 143000 | 1.34 | 16 | 778 | 9ц 50' | 12 жил | 13.1 |
| Санчир | 121000 | 0.70 | 17 | 1427 | 10ц 25' | 29.5 жил | 9.6 |
| Тэнгэрийн ван | 47000 | 1.55 | 15 | 2866 | 10ц 45' | 84 жил | 6.8 |
| Далай ван | 46529 | 2.27 | 2 | 4492 | 18ц | 165 жил | 5.3 |
| Дэлхий ван | 2400 | 1.5? | 1 | 5909 | 6.4 хоног | 248 жил | 4.7 |
бичлэг
